Griglia di partenza


1° Marco Ponza 2° Luca Guizzon


3° Nicola Canella 4° Alejandro Volontè


5° Alberto Battochio 6° Enrico De Rossi


7° Enrico Mignatti 8° Alberto Soattin


9° Alberto Dominato 10° Alberto Cavinato


11° Riccardo Dominato 12° Giorgio Sgardiolo
PODIO
1° Alejandro Volontè
2° Marco Ponza
3° Luca GuizzonGARA | |
1° | Alejandro Volontè |
2° | Marco Ponza |
3° | Luca Guizzon |
4° | Enrico De Rossi |
5° | Alberto Battochio |
6° | Alberto Soattin |
7° | Nicola Canella |
8° | Riccardo Dominato |
9° | Alberto Dominato |
10° | Alberto Cavinato |
11° | Enrico Mignati |
12° | Giorgio Sgardiolo |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Gara del 16 ottobre 2010 - Pista Vicenza Kart (Double manche)
Griglia di partenza


1° Enrico Mignatti 2° Alberto Dominato


3° Alberto Battocchio 4° Andrea Gastaldello


5° Alejandro Volontè 6° Marco Ponza


7° Luca Guizzon 8° Alberto Soattin


9° Nicola Canella 10° Riccardo Dominato

11° Ponza 2
PODIO
1° Enrico Mignatti
2° Andrea Gastaldello
3° Alberto BattocchioGARA 1 | GARA 2 | |||
1° | Enrico Mignatti | 1° | Enrico Mignatti | |
2° | Andrea Gastaldello | 2° | Andrea Gastaldello | |
3° | Alberto Battocchio | 3° | Luca Guizzon | |
4° | Alberto Dominato | 4° | Alberto Soattin | |
5° | Alberto Soattin | 5° | Alberto Battocchio | |
6° | Nicola Canella | 6° | Alberto Dominato | |
7° | Marco Ponza | 7° | Riccardo Dominato | |
8° | Alejandro Volontè | 8° | Alejandro Volontè | |
9° | Riccardo Dominato | 9° | Ponza 2 | |
10° | Luca Guizzon | 10° | Marco Ponza | |
11° | Ponza 2 | 11° | Nicola Canella |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Gara del 20 novembre 2010 - Pista BI KARTING (Pit Stop)
Griglia di partenza


1° Enrico Mignatti 2° Andrea Gastaldello


3° Nicola Canella 4° Riccardo Dominato


5° Alberto Battocchio 6° Alberto Dominato


7° Alejandro Volontè 8° Luca Giuzzon


9° Marco Ponza 10° Alberto Cavinato


11° Giorgio Sgardiolo 12° Alberto Soattin

13° Andrea Trevisan
PODIO
1° Andrea Gastaldello
2° Enrico Mignatti
3° Riccardo Dominato GARA | |
1° | Andrea Gastaldello |
2° | Enrico Mignatti |
3° | Riccardo Dominato |
4° | Nicola Canella |
5° | Alberto Dominato |
6° | Marco Ponza |
7° | Alberto Cavinato |
8° | Alejandro Volontè |
9° | Alberto Battocchio |
10° | Luca Giuzzon |
11° | Andrea Trevisan |
12° | Giorgio Sgardiolo |
13° | Alberto Soattin |
----------------------------------------------------------------------------
Gara del 11 dicembre 2010 - Pista Vicenza Kart (Sprint)
Griglia di partenza


1° Alejandro Volontè 2° Enrico Mignatti


3° Alberto Battocchio 4° Alberto Dominato


5° Nicola Canella 6° Luca Giuzzon


7° Riccardo Dominato 8° Andrea Gastaldello


9° Andrea Trevisan 10° Marco Ponza

11° Alberto Cavinato
PODIO
1° Alejandro Volontè
2° Alberto Battocchio
3° Nicola Canella GARA | |
1° | Alejandro Volontè |
2° | Alberto Battocchio |
3° | Nicola Canella |
4° | Andrea Gastaldello |
5° | Enrico Mignatti |
6° | Alberto Dominato |
7° | Marco Ponza |
8° | Luca Guizzon |
9° | Andrea Trevisan |
10° | Alberto Cavinato |
11° | Riccardo Dominato |