Pos. | Pilota | Vittorie | Pole | Giri veloci | Gara1 | Gara2 | Gara3 | Gara4 | Gara5 | Gara6 | Gara7 | Gara8 | Gara9 | Gara10 | Totale |
1° | Alejandro Volontè | 4 | 8 | 62 | 25 | 13 | 13 | 25 | 18 | 20 | 15 | 25 | 16 | 25 | 265 |
2° | Enrico Mignatti | 1 | 6 | 53 | 11 | 25 | 20 | 16 | 14 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 | 236 |
3° | Andrea Gastaldello | 3 | 61 | 20 | 25 | 17 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 233 | |||
4° | Alberto Battocchio | 44 | 16 | 18 | 12 | 20 | 12 | 15 | 16 | 17 | 13 | 17 | 200 | ||
5° | Riccardo Dominato | 1 | 4 | 44 | 13 | 14 | 18 | 11 | 20 | 16 | 25 | 18 | 11 | 194 | |
6° | Luca Guizzon | 40 | 18 | 15 | 11 | 13 | 16 | 13 | 18 | 15 | 14 | 14 | 187 | ||
7° | Alberto Dominato | 1 | 22 | 12 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 14 | 12 | 25 | 13 | 179 | |
8° | Nicola Canella | 27 | 14 | 11 | 17 | 18 | 13 | 14 | 17 | 16 | 15 | 16 | 178 | ||
9° | Marco Ponza | 2 | 21 | 20 | 12 | 15 | 14 | 15 | 11 | 13 | 13 | 11 | 147 | ||
10° | Alberto Soattin | 11 | 15 | 17 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 15 | 129 | |||
11° | Alberto Cavinato | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 80 | ||||||
12° | Giorgio Sgardiolo | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 78 | ||||||
13° | Andrea Trevisan | 11 | 12 | 11 | 34 | ||||||||||
14° | Enrico De Rossi | 5 | 17 | 22 | |||||||||||
15° | Luca Zanin | 12 | 12 | ||||||||||||
16° | Matteo Battocchio | 11 | 11 | ||||||||||||
16° | Enrico Bacchiega | 11 | 11 |
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Post (Atom)