Gara del 18/09/2010
(Vicenza Kart -Indoor + outdoor con pista bagnata)
Pilota | Tempo | Punti |
Marco Ponza | 1.25.685 | 10 |
Luca Guizzon | 1.25.696 | 8 |
Alejandro Volontè | 1.26.811 | 6 |
Enrico De Rossi | 1.26.843 | 5 |
Alberto Battocchio | 1.27.585 | 4 |
Riccardo Dominato | 1.29.477 | 3 |
Alberto Dominato | 1.29.579 | 2 |
Nicola Canella | 1.30.195 | 1 |
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Gara del 16/10/2010
(Vicenza Kart - Indoor)
Pilota | Tempo | Punti |
Andrea Gastaldello | 55.350 | 10 |
Enrico Mignatti | 55.692 | 8 |
Alberto Battocchio | 56.651 | 6 |
Alberto Soattin | 57.072 | 5 |
Luca Guizzon | 57.073 | 4 |
Marco Ponza | 57.118 | 3 |
Alejandro Volontè | 57.231 | 2 |
Alberto Dominato | 57.785 | 1 |
------------------------------------------------------
Gara del 20/11/2010
(BI KARTING - indoor)
Pilota | Tempo | Punti |
Riccardo Dominato | 40.358 | 10 |
Andrea Gastaldello | 40.566 | 8 |
Nicola Canella | 40.681 | 6 |
Enrico Mignatti | 40.691 | 5 |
Alberto Dominato | 41.110 | 4 |
Alberto Battocchio | 41.174 | 3 |
Alejandro Volontè | 41.233 | 2 |
Marco Ponza | 41.343 | 1 |
------------------------------------------------------
Gara del 11/12/2010
(Vicenza Kart - Indoor + outdoor)
Pilota | Tempo | Punti |
Alejandro Volontè | 1.13.142 | 10 |
Alberto Battocchio | 1.14.211 | 8 |
Enrico Mignatti | 1.14.663 | 6 |
Nicola Canella | 1.15.573 | 5 |
Andrea Gastaldello | 1.15.847 | 4 |
Luca Giuzzon | 1.16.307 | 3 |
Alberto Dominato | 1.16.475 | 2 |
Riccardo Dominato | 1.16.673 | 1 |
----------------------------------------------------
Gara del 22/01/2011
(BI Karting - Indoor)
Pilota | Tempo | Punti |
Andrea Gastaldello | 40.227 | 10 |
Riccardo Dominato | 40.528 | 8 |
Enrico Mignatti | 40.868 | 6 |
Marco Ponza | 41.386 | 5 |
Alejandro Volontè | 41.424 | 4 |
Alberto Battocchio | 41.501 | 3 |
Luca Guizzon | 41.682 | 2 |
Nicola Canella | 41.712 | 1 |
---------------------------------------------------
Gara del 19/02/2011
(BI Karting - Indoor)
Pilota | Tempo | Punti |
Alejandro Volontè | 39.766 | 10 |
Andrea Gastaldello | 40.677 | 8 |
Riccardo Dominato | 40.386 | 6 |
Alberto Dominato | 40.394 | 5 |
Enrico Mignatti | 40.458 | 4 |
Alberto Battocchio | 40.764 | 3 |
Nicola Canella | 40.984 | 2 |
Luca Guizzon | 41.407 | 1 |
---------------------------------------------------
Gara del 19/03/2011
(BI Karting - Indoor)
-------------------------------------------------
Pilota | Tempo | Punti |
Riccardo Dominato | 41,145 | 10 |
Enrico Mignatti | 41,156 | 8 |
Luca Guizzon | 41,215 | 6 |
Alberto Battocchio | 41,565 | 5 |
Alejandro Volontè | 41,600 | 4 |
Nicola Canella | 41,668 | 3 |
Alberto Dominato | 41,769 | 2 |
Marco Ponza | 42,587 | 1 |
-------------------------------------------------
Gara del 16/04/2011
(Vicenza Kart - Indoor + outdoor)
------------------------------------------------
Pilota | Tempo | Punti |
Andrea Gastaldello | 2.28,156 | 10 |
Alberto Battocchio | 2.28,606 | 8 |
Alejandro Volontè | 2.28,684 | 6 |
Luca Guizzon | 2.28,913 | 5 |
Enrico Mignatti | 2.28,931 | 4 |
Nicola Canella | 2.29,005 | 3 |
Alberto Soattin | 2.31,353 | 2 |
Marco Ponza | 2.32,400 | 1 |
------------------------------------------------
Gara del 14/05/2011
(BI Karting - Indoor)
____________________________________
----------------------------------------------------------
Classifica generale giri veloci
Pilota | Tempo | Punti |
Luca Guizzon | 39,298 | 10 |
Alejandro Volontè | 39,365 | 8 |
Alberto Dominato | 39,461 | 6 |
Andrea Gastaldello | 39,468 | 5 |
Enrico Mignatti | 39,599 | 4 |
Nicola Canella | 39,884 | 3 |
Alberto Soattin | 40,045 | 2 |
Riccardo Dominato | 40,102 | 1 |
____________________________________
Gara del 11/06/2011
(Vicenza Kart - Indoor + outdoor)
Pilota | Tempo | Punti |
Alejandro Volontè | 1.14.508 | 10 |
Enrico Mignatti | 1.14.572 | 8 |
Andrea Gastaldello | 1.14.593 | 6 |
Riccardo Dominato | 1.14.871 | 5 |
Alberto Battocchio | 1.15.514 | 4 |
Nicola Canella | 1.15.773 | 3 |
Alberto Soattin | 1.16.065 | 2 |
Luca Guizzon | 1.16.089 | 1 |
----------------------------------------------------------
Classifica generale giri veloci
Pilota | Punti |
Alejandro Volontè | 62 |
Andrea Gastaldello | 61 |
Enrico Mignatti | 53 |
Alberto Battocchio | 44 |
Riccardo Dominato | 44 |
Luca Guizzon | 40 |
Nicola Canella | 27 |
Alberto Dominato | 22 |
Marco Ponza | 21 |
Alberto Soattin | 11 |
Enrico de Rossi | 5 |